A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura acionária | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 28.866.601 | 30,08% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 10.961.199 | 11,42% |
| Ricardo Radomysler | 10.212.704 | 10,64% |
| Outros | 45.921.032 | 47,85% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.961.536 | 100,00% |
*Até Junho/2026

