A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura Acionária – Acionistas com Participação Superior a 5% | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 17.334.549 | 18,06% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 6.582.451 | 6,86% |
| Ricardo Radomysler | 15.437.040 | 16,09% |
| Marcelo Radomysler | 7.041.774 | 7,34% |
| Renato Radomysler | 5.474.938 | 5,71% |
| Outros | 44.090.784 | 45,95% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.961.536 | 100,00% |
| Free-float | 87.918.150 |
91,62% |
*Data Base 14/09/2026

