A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura acionária | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 29.790.992 | 31,04% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 11.312.208 | 11,79% |
| Ricardo Radomysler | 10.167.704 | 10,60% |
| Outros | 44.690.632 | 46,57% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.961.536 | 100,00% |
*Até Maio/2026

