A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura acionária | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 28.230.314 | 29,42% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 10.719.586 | 11,17% |
| Ricardo Radomysler | 10.213.174 | 10,64% |
| Outros | 46.798.462 | 48,77% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.961.536 | 100,00% |
*Data Base 31/07/2026

