A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura Acionária – Acionistas com Participação Superior a 5% | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Ricardo Radomysler | 15.376.040 | 16,02% |
| Marcelo Radomysler | 7.053.774 | 7,35% |
| Renato Radomysler | 5.540.401 | 5,77% |
| Outros | 67.991.321 | 70,85% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.961.536 | 100,00% |
| Free-float | 87.871.550 |
91,57% |
*Data Base 30/10/2026

