A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura Acionária – Acionistas com Participação Superior a 5% | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Ricardo Radomysler | 15.446.040 | 16,10% |
| Marcelo Radomysler | 7.041.774 | 7,34% |
| Renato Radomysler | 5.563.951 | 5,80% |
| Outros | 67.909.771 | 70,77% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.961.536 | 100,00% |
| Free-float | 87.868.150 |
91,57% |
*Data Base 09/10/2026

