A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura acionária | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 32.908.146 | 34,34% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 12.495.854 | 13,04% |
| Ricardo Radomysler | 10.129.704 | 10,57% |
| Outros | 40.306.785 | 42,06% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.840.489 | 100,00% |
*Até Fevereiro/2026

