A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura acionária | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 34.441.574 | 36,23% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 13.078.126 | 13,76% |
| Ricardo Radomysler | 10.129.704 | 10,66% |
| Outros | 37.402.568 | 39,35% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.051.972 | 100,00% |
*Posição em 04/02/2026

