A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura acionária | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 40.062.500 | 42,20% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 15.212.500 | 16,02% |
| Ricardo Radomysler | 10.122.704 | 10,66% |
| Administração | 5.360.716 | 5,65% |
| Outros | 24.172.505 | 25,46% |
| Total | 94.930.925 | 100,00% |

