A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura acionária | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 37.496.109 | 39,54% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 14.237.991 | 14,98% |
| Ricardo Radomysler | 10.132.704 | 10,66% |
| Administração | 5.444.211 | 5,73% |
| Outros | 27.740.957 | 29,19% |
| Total | 95.051.972 | 100,00% |
*Posição em 12/01/2026

