Histórico de Proventos

Histórico de Proventos

Exercício Social Aprovação Provento Montante do Provento Quantidade de Ações no Período Valor do Provento por Ação Data ex-provento Data de Pagamento
2020 RCA de 10/09/2021 Dividendos 9.129.113,59 93.203.582 0,097948098 16/09/2021 30/09/2021
2021 RCA de 10/09/2021 Dividendos 26.61.438,84 93.203.582 0,028555113 16/09/2021 30/09/2021
2021 RCA de 10/09/2021 JCP 31.422.593,82 93.203.582 0,337139337 16/09/2021 30/09/2021
2021 RCA de 13/12/2021 JCP 27.715.416,55 93.203.582 0,297310057 17/12/2021 30/12/2021
2021 AGOE de 29/04/2022 Dividendos 53.227.389,11 93.220.582 0,570983231 02/05/2022 05/07/2022
2022 RCA de 21/12/2022 JCP 33.000.000,00 93.220.582 0,353999077 28/12/2022 16/06/2023
2023 RCA de 14/12/2023 JCP 45.000.000,00 93.220.582 0,482726014 20/12/2023 25/03/2024
2023 RCA de 14/12/2023 JCP 45.000.000,00 93.220.582 0,482726014 20/12/2023 25/03/2024
2024* RCA de 21/03/2024 JCP 100.000.000,00 93.220.582 1,06976308021 16/04/2024 31/07/2024
2024* RCA de 07/11/2024 JCP 120.000.000,00 93.833.680 1,30017281641 09/12/2024

Nota: (i) Proventos aprovados após o IPO (primeiro dia de negociação na B3: 12 de abril de 2021); *(ii) referente a anos anteriores a 2024.