A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura Acionária – Acionistas com Participação Superior a 5% | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total |
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 18.637.487 | 19,42% |
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 7.077.213 | 7,38% |
| Ricardo Radomysler | 15.461.310 | 16,11% |
| Marcelo Radomysler | 7.041.774 | 7,34% |
| Renato Radomysler | 5.483.447 | 5,71% |
| Outros | 42.260.305 | 44,04% |
| Tesouraria | 0 | 0% |
| Total | 95.961.536 | 100,00% |
| Free-float | 87.918.150 |
91,62% |
*Data Base 31/08/2026

