A tabela abaixo indica a quantidade de ações detidas pelos principais acionistas da Allied. A Companhia possui apenas ações ordinárias.
| Estrutura acionária | ||
|---|---|---|
| Acionista | Ações | % do Total | 
| Brasil Investimentos 2015 I FIP Multiestratégia | 42.067.125 | 44,36% | 
| Brasil Investimentos 2015 II FIP Multiestratégia | 15.973.775 | 16,84% | 
| Ricardo Radomysler | 10.137.704 | 10,69% | 
| Administração | 5.409.253 | 5,70% | 
| Outros | 21.240.487 | 22,40% | 
| Total | 94.828.344 | 100,00% | 

